Produktbeschreibung
Inputspannung | Wechselstrom 85V-265V | |
Freqency Reichweite | 50HZ-60HZ | |
Energienfaktor | > 0.95 | |
Chip-Marke | Eine Vielzahl der Chips, zum von zu wä Hlen | |
LED-Menge | 140PCS 3030/20S7P | |
210PCS 3030/30S7P | ||
280PCS 3030/40S7P | ||
Systemsverbrauch | 100With150With200W | |
Lichteffekt des Systems | 100-130 lm/W | |
Leistungsfä Higkeit der Lampe | > 91% | |
Farbentemperatur | Reines Weiß | 2700-6500K |
Farbwiedergabeindex | PW/CW | Ra≥ 70 |
Lichtverteilung | Symmetrischer/Kreispunkt | |
Heller Entwurf | Lichtverteilung des Objektivs | |
LED-Grenzschichttemperatur | ≤ 80º C | |
Arbeitstemperatur | -30º C - +50º C | |
Speichertemperatur | -30º C - +50º C | |
IP-Grad | IP65 | |
Arbeitslebensdauer | > 35, 000H | |
Draht anschließ En | Brown | L |
Blau | N | |
Gelb/Grü N | G | |
Farbe des Lampenshells | Schwarzes/Silber |








