Produktbeschreibung
Integrale Schmucksachen 10t/24h, die Schuppen-Eis-Hersteller-Freon-Eis-System aufbereiten
A. Features und Vorteile des Flockeneises
1. Groß E Berü Hrungsflä Che:
Als seine flache und dü Nne Form hat sie die grö ß Te Berü Hrungsflä Che unter allen Typen Eis. Das grö ß Ere sein Kontakt
Bereich ist, schneller kü Hlt er anderes Material ab. Im Vergleich mit 1 Tonne Wü Rfeleis, hat 1 Tonne Flockeneis sqm 1799
Von der Berü Hrungsflä Che, wä Hrend 1 Tonne Wü Rfeleis sqm nur 1383 hat, folglich hat das Flockeneis viel besser abkü Hlende Effekte als Wü Rfeleis
2. Niedrige Kosten des Produzierens:
Das Produzieren des Flockeneises ist, es benö Tigt kü Hlennur effekt 1.3rt, 1 Tonne vom Eis vom Wasser 16c zu bilden sehr ö Konomisch
3. Beim Nahrungsmittelabkü Hlen vervollkommnen:
Flockeneis ist Typ von trockenem und knusperiges Eis, bildet es kaum alle mö Gliche Formrä Nder, in Nahrungsmittelabkü Hlendem Prozess, diese Natur hat gebildet es das beste Material fü R das Abkü Hlen, es kann die Mö Glichkeit des Schadens der Nahrung auf der niedrigsten Kinetik verringern
4. Gä Nzlich mischend:
Flockeneisdose werden Wasser schnell durch die schnelle Wä Rme, die mit Produkten wert ist und geben auch die Feuchtigkeit an, damit Produkte abgekü Hlt werden kö Nnen
5. Bequem fü R Anlieferung:
Weil das trockene Flockeneis ziemlich, es nicht mit anderen wä Hrend der Anlieferung oder der Speicherung haftet
B. Why sollte uns wä Hlen:
1. Preiswerterer Preis - konkurrierender
2. Lä Ngerer Garantiezeitraum - 18 Monate
3. Schnellere Anlieferungsgeschwindigkeit und -mehr rechtzeitig
4. Ü Berlegene Kundendienstgarantie
5. Zwingendere Qualitä Tssicherung als Auß Enhandelfirma
6. Und das wichtigste: Als einer weniger Eismaschinen-Verdampferfü Hrung und Berufshersteller, die die Selbst-produktion Kapazitä T haben, stellen wir sie fü R viele Abkü Hlungfirmen und -kollegen zur Verfü Gung. Und sie mü Ssen gerade die Eismaschine mit unserem Verdampfer und anderen kü Hlenzubehö R zusammenbauen. Unsere Verdampfer werden warm im In- und Ausland gebegrü ß T.
SerienParameterleiste
Modell | Tagesleistung | Ref. Capacity | Stromversorgung | Gesamtenergie | Refrige | Gerä Ten-Abmessung | Nettogewicht Kilogramm |
kg/24h | Kilowatt | Kilowatt | Geschimpfen | L*W*H (mm) | |||
LR-02T | 200 | 1.2 | 1P/220V/60HZ | 1.1 | R404A | 760*730*600 | 105 |
LR-05T | 500 | 3 | 3P/380V/50HZ | 2.62 | R404A | 1310*890*780 | 195 |
LR-1T | 1000 | 6 | 3P/380V/50HZ | 4.31 | R404A | 1310*970*880 | 227 |
LR-1.5T | 1500 | 9 | 3P/380V/50HZ | 8 | R404A | 1310*970*980 | 364 |
LR-2T | 2000 | 12 | 3P/380V/50HZ | 10 | R404A | 1500*1095*1050 | 425 |
LR-2.5T | 2500 | 15 | 3P/380V/50HZ | 12 | R404A | 1500*1095*1200 | 468 |
LR-3T | 3000 | 18 | 3P/380V/50HZ | 15.11 | R404A | 1750*1190*1200 | 530 |
LR-4T | 4000 | 24 | 3P/380V/50HZ | 18.32 | R404A | 1700*1550*1250 | 646 |
LR-5T | 5000 | 30 | 3P/380V/50HZ | 23.12 | R404A | 1750*1550*1600 | 765 |
LR-6T | 6000 | 6 | 3P/380V/50HZ | 26.12 | R404A | 1750*1550*1600 | 825 |
LR-8T | 8000 | 52 | 3P/380V/50HZ | 31.5 | R404A | 2530*1830*1680 | 978 |
LR-10T | 10000 | 65 | 3P/380V/50HZ | 45.5 | R404A | 2530*1830*1680 | 1540 |
LR-15T | 15000 | 97.5 | 3P/380V/50HZ | 64 | R22 | 3100*2090*1865 | 2120 |
LR-20T | 20000 | 130 | 3P/380V/50HZ | 75.8 | R22 | 3695*2090*2050 | 2860 |
LR-25T | 25000 | 162.5 | 3P/380V/50HZ | 75 | R22 | 3695*2090*2265 | 2940 |
LR-30T | 30000 | 210 | 3P/380V/50HZ | 86 | R22 | 3880*21200*2400 | 3240 |
unsere Fabrik:

Bescheinigungen
KONTAKT US FÜ R MEHR:
Welche ein bisschen Eismaschine wü Nschen Sie? Warm Willkommen, zum mit wir zu mehr Information in Verbindung zu treten!
