Produktbeschreibung
Eis-Maschinen-Merkmal
Eiswü Rfel ist reines, hartes, kompaktes, des Kristalles - freies und langsames Schmelzen
Sein schneller kü Hlender Vorgang und langsame Verdü Nnung lassen Geträ Nke besser schmecken und Geträ Nkanklang und -qualitä T groß Erhö Hen
Eiswü Rfel werden gebildet, indem man Wasser auf einen Vor-abgekü Hlten horizontalen Verdampfer sprü Ht
Die Eismaschine, die Schleife bildet, werden durch Schaltkarte-Vorstand geregelt
Autoalert Anzeigelampen stehen ü Ber Betriebsstatus in Verbindung
Vertiefter Ein/Aus-Schalter der Frontabdeckung
Eis-Maschinen-Standardarbeitsbedingung:
Ambinet Temperatur: 21° C, Wassertemperatur: 15° C
Eismaschine kann bei der ambinet 43° C Temperatur arbeiten
Modell | Speiseeiszubereitung-Kapazitä T | Sortierfach-Speicher | Kü Hlmittel | Spannung/Frequenz | Abkü Hlender Typ | Gerä Ten-Grö ß E (WxDxH) |
ZBJ-20PE | 20kg/24h | 8kg | R134a/R290 | 220/50.60 oder 115/60 V/Hz | Luft/Wasser | 380x410x805mm |
ZBJ-30PE | 30kg/24h | 8kg | R404a/R290 | 220/50.60 oder 115/60 V/Hz | Luft/Wasser | 380x410x805mm |
ZBJ-40PE | 40kg/24h | 15kg | R404a/R290 | 220/50.60 oder 115/60 V/Hz | Luft/Wasser | 510x585x938mm |
ZBJ-50PE | 50kg/24h | 20kg | R404a/R290 | 220/50.60 oder 115/60 V/Hz | Luft/Wasser | 510x585x1080mm |
ZBJ-60PE | 60kg/24h | 30kg | R404a/R290 | 220/50.60 oder 115/60 V/Hz | Luft/Wasser | 680x585x1080mm |









