Produktbeschreibung
SL2 30W-240W LED Serie des Straß Enlaterne-Kopf-SL2
Hauptmerkmal
1. Hohe helle LED, LED-Straß Enlaterne,
2. SL018 Serie, 30w, 40w, 50w, 60w, 80w, 100w, 120w, 150w, 180w
3. Input 85-265VAC oder 12/24VDC
4. Helle Karosserie: Druckgieß Endes Aluminiumgehä Use
5. Schablone: Hohe Befö Rderung, ausgeglichenes Glas der Qualitä Ts,
6. Fahrer mit CER, Silikonü Bergieß En, wasserdichte Wä Rme stä Rker,
7. Radiator: Integrationsaluminium- + -konvektionentwurf,
8. Netzanschlusskabel: BoSL kupferner Draht des industriellen Grades,
9. Wasserdicht: IP65
10. Vollstä Ndige helle leuchtende Wirksamkeit ≥ 85lm/w,
11. Stunden der Lebensdauer > 50, 000
12. CCT 2700K-7000K
13. Groß Er illuminating Winkel: 120°
14. Aushä Rtungsprü Fung mindestens 12 Stunden fü R alle LED-Lichtquelle, Fahrer vor Versand
15. Warranty 3 Jahre
Technische Bedingungen
Modell | SL-018-30 | SL-018-40 | SL-018-50 | SL-018-60 | SL-018-80 | SL-018-100 | SL-018-120 | SL-018-150 |
ENERGIE | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
FAHRER | Standard-CER-Fahrer | Standard-CER-Fahrer | Standard-CER-Fahrer | Standard-CER-Fahrer | Standard-CER-Fahrer | Standard-CER-Fahrer | Standard-CER-Fahrer | Standard-CER-Fahrer |
LED-CHIP | Epistar Chip | Epistar Chip | Epistar Chip | Epistar Chip | Epistar Chip | Epistar Chip | Epistar Chip | Epistar Chip |
LED-RAUPE | 30*1W | 40*1W | 50*1W | 60*1W | 80*1W | 100*1W | 120*1W | 150*1W |
GEHÄ USE-MATERIAL | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
WINKEL-REGELUNG | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
SPANNUNG | AC95-240V, 12/24VDC | AC95-240V, 12/24VDC | AC95-240V, 12/24VDC | AC95-240V, 12/24VDC | AC95-240V, 12/24VDC | AC95-240V, 12/24VDC | AC95-240V, 12/24VDC | AC95-240V, |
FREQUENZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
ENERGIEN-FAKTOR | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 |
LICHTSTROM | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 |
AUFEINANDER BEZOGENE FARBEN-TEMPERATUR. (CCT) | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K |
FARBWIEDERGABE-INDEX (CRI) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
BOHNEN-WINKEL | > 120° Erdnussobjektiv planares reflecter | > 120° Erdnussobjektiv planares reflecter | > 120° Erdnussobjektiv planares reflecter | > 120° Erdnussobjektiv planares reflecter | > 120° Erdnussobjektiv planares reflecter | > 120° Erdnussobjektiv planares reflecter | > 120° Erdnussobjektiv planares reflecter | > 120° Erdnussobjektiv planares reflecter |
SCHUTZ-GRAD | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
LEBENSDAUER | > 50000h | > 50000h | > 50000h | > 50000h | > 50000h | > 50000h | > 50000h | > 50000h |
GARANTIE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
UMGEBENDE FEUCHTIGKEIT | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% |
UMGEBENDE TEMPERATUR | - 35~60º C | - 35~60º C | - 35~60º C | - 35~60º C | - 35~60º C | - 35~60º C | - 35~60º C | - 35~60º C |
Shellfarbe | silbernes Grau, Weiß , Schwarzes | silbernes Grau, Weiß , Schwarzes | silbernes Grau, Weiß , Schwarzes | silbernes Grau, Weiß , Schwarzes | silbernes Grau, Weiß , Schwarzes | silbernes Grau, Weiß , Schwarzes | silbernes Grau, Weiß , Schwarzes | silbernes Grau, Weiß , Schwarzes |
PCS/CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRODUKT-GRÖ SSE (mm) | 480*200*70 | 480*200*70 | 575*242*60 | 575*242*60 | 605*282*60 | 670*302*60 | 783*350*71 | 783*350*71 |
VERPACKUNGS-GRÖ SSE (mm) | 490*210*100 | 490*210*100 | 585*255*100 | 585*255*100 | 610*295*100 | 610*295*100 | 800*370*100 | 800*370*100 |
N. W. (Kilogramm) | 3.65 | 3.65 | 7.7 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 9.7 |
G. W. (Kilogramm) | 3.95 | 3.95 | 8 | 8 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 10 |
ANMERKUNG | 1. For LED-Straß Enlaterne, benö Tigen noch Polen, PV-Panel, PV-Montage, Solarladung-Controller, Solarbatterie und Batterie-Kasten. Pls erkundigen sich wä Hrend Notwendigkeit. | |||||||
2. CCT: Warmes Weiß (WW) 2700-3500K; Natü Rliches Weiß (Nanowatt) 4000-4500K; Kü Hles Weiß (CW) 6000-7000K |





Modell | SL-018-30 | SL-018-40 | SL-018-50 | SL-018-60 | SL-018-80 | SL-018-100 | SL-018-120 | SL-018-150 |
ENERGIE | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
FAHRER | Standard CER Fahrer | Standard CER Fahrer | Standard CER Fahrer | Standard CER Fahrer | Standard CER Fahrer | Standard CER Fahrer | Standard CER Fahrer | Standard CER Fahrer |
LED CHIP | Epistar Chip | Epistar Chip | Epistar Chip | Epistar Chip | Epistar Chip | Epistar Chip | Epistar Chip | Epistar Chip |
LED RAUPE | 30*1W | 40*1W | 50*1W | 60*1W | 80*1W | 100*1W | 120*1W | 150*1W |
GEHÄ USE MATERIAL | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
WINKEL REGELUNG | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
SPANNUNG | AC95-240V, 12/24VDC | AC95-240V, 12/24VDC | AC95-240V, 12/24VDC | AC95-240V, 12/24VDC | AC95-240V, 12/24VDC | AC95-240V, 12/24VDC | AC95-240V, 12/24VDC | AC95-240V, |
FREQUENZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
ENERGIE FAKTOR | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 |
LEUCHTEND FLUSS | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 |
AUFEINANDER BEZOGEN FARBE Temperatur. (CCT) | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K |
FARBE WIEDERGABE INDEX (Kriteriumbezogene Anweisung) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
BOHNE WINKEL | > 120° Erdnü Sse Objektiv planar reflecter | > 120° Erdnü Sse Objektiv planar reflecter | > 120° Erdnü Sse Objektiv planar reflecter | > 120° Erdnü Sse Objektiv planar reflecter | > 120° Erdnü Sse Objektiv planar reflecter | > 120° Erdnü Sse Objektiv planar reflecter | > 120° Erdnü Sse Objektiv planar reflecter | > 120° Erdnü Sse Objektiv planar reflecter |
SCHUTZ GRAD | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
LEBEN Ü BERSPANNUNG | > 50000h | > 50000h | > 50000h | > 50000h | > 50000h | > 50000h | > 50000h | > 50000h |
GARANTIE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
UMGEBEND FEUCHTIGKEIT | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% |
UMGEBEND Temperatur | - 35~60º C | - 35~60º C | - 35~60º C | - 35~60º C | - 35~60º C | - 35~60º C | - 35~60º C | - 35~60º C |
Shell Farbe | Silber Grau, Weiß , Schwarzes | Silber Grau, Weiß , Schwarzes | Silber Grau, Weiß , Schwarzes | Silber Grau, Weiß , Schwarzes | Silber Grau, Weiß , Schwarzes | Silber Grau, Weiß , Schwarzes | Silber Grau, Weiß , Schwarzes | Silber Grau, Weiß , Schwarzes |
PCS/CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRODUKT GRÖ SSE (mm) | 480*200*70 | 480*200*70 | 575*242*60 | 575*242*60 | 605*282*60 | 670*302*60 | 783*350*71 | 783*350*71 |
VERPACKUNG GRÖ SSE (mm) | 490*210*100 | 490*210*100 | 585*255*100 | 585*255*100 | 610*295*100 | 610*295*100 | 800*370*100 | 800*370*100 |
N. W. (Kilogramm) | 3.65 | 3.65 | 7.7 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 9.7 |
G. W. (Kilogramm) | 3.95 | 3.95 | 8 | 8 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 10 |
ANMERKUNG | 1. For LED Straß E Licht, noch Notwendigkeit Pole, PV Panel , PV Montierung, Solar Ladung Controller, Solar Batterie und Batterie Kasten pls sich erkundigen wä Hrend Notwendigkeit | |||||||
2. CCT: Warm Weiß (WW) 2700-3500K; Natü Rlich weiß Es (Nanowatt) 4000-4500K; Kü Hl Weiß (CW) 6000-7000K |