Produktbeschreibung
Entwurf 80W Solarstraß Enbeleuchtung, wasserdichte iot Straß Enlaterne patentieren nach Senegal
PRODUKT-DETAILS
HAUPTMERKMALE
LED-Baugruppen-Lichtquelle
Eine komplette gefü Hrte Baugruppe mit dem Kü Hlkö Rper angenommen als die Lichtquelle

Extreme helle LED
Kundenspezifisches Kreuzkopf LED und hohes transparentes stellen die Lampe her, eine nicht angepasste Leistungsfä Higkeit 210LM/W zu erzielen

40% weitere Ablichtung
Unsere patentierten Objektive verbessern in beträ Chtlichem Ausmaß Die Ablichtungseffekte. Ablichtungsbereich ist hö Heres 40%

70% bessere Ablichtungsgleichfö Rmigkeit

Verschiedene Lichtverteilungen

Verschiedene Lichtverteilungen

Einfache Pflege

PARAMETER
Modell Nr. | INL-AIO2-30W | INL-AIO2-40W | INL-AIO2-60W | INL-AIO2-80W | INL-AIO2-100W | INL-AIO2-120W |
Beleuchtung-Parameter | ||||||
Lampen-Energie | 30W | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
Lichtstrom | 4625 Lumen | 5400 Lumen | 7200 Lumen | 9250 Lumen | 10800 Lumen | 12250 Lumen |
Farben-Temperatur | 3000K~ 6000K | |||||
Optische Verteilung | Hieb-Flü Gel, TypeII | |||||
Strahlungswinkel | 140° | |||||
Kriteriumbezogene Anweisung | > 70 | |||||
Kö Rperliche Parameter | ||||||
LED-Lichtquelle | Gefü Hrter Baugruppenentwurf | |||||
MonoSonnenkollektor | 40With18V | 60With18V | 70With18V | 80With18V | 100With18V | 120With18V |
Batterie des Lithium-LiFePO4 | 18AH/12.8V (230WH) | 24AH/12.8V (307WH) | 30AH/12.8V (384WH) | 36AH/12.8V (461WH) | 48AH/12.8V (614WH) | 63AH/12.8V (806WH) |
Controller | MPPT Controller | |||||
PIR Fü Hler | enthalten | |||||
Aufladenzeit | 5 Stunden | |||||
Abbauzeit | 6 Stunden | |||||
IP-Kinetik | IP 65 | |||||
Lampen-Vorrichtung | Hochdruckdruckgieß Enaluminium. Korrosionsbestä Ndig | |||||
Lampen-Arm-Adapter | Durchmesser 60-85mm | |||||
Abmessung des Produktes | 343*780*60mm | 343*1020*60mm | 343*1250*60mm | 505*950*60mm | 505*1170*60mm | 505*1320*60mm |
Nettogewicht des Produktes | 11.3kg | 15.3kg | 16.9kg | 19.2kg | 22kg | 24.8kg |
Arbeitsmodus | ||||||
Zeit-Steuerung oder PIR Bewegungs-Fü Hler-Steuerung | ||||||
Umgebungs-Anforderungen | ||||||
Ladung-Temperatur | - 5-55º C | |||||
Einleitung-Temperatur | - 20-55º C | |||||
Speichertemperatur | 0-50º C |
ARBEITSmodus
MODUS A: 12 Bewegungs-Fü Hler-Steuerung der Beleuchtung-Stunden-/Nacht +PIR
Es ist 100%-Energienfunktion wenn der entdeckte Mensch und 25% EnergienStandardannahme, als kein Mensch entdeckte

MODUS B: 12 Beleuchtungstunden/Nacht + automatische Zeit-Steuerung
Die Lichter schalten automatisch an der Dä Mmerung, automatische Helligkeitseinstellung nachts, die Lichter abstellen automatisch an der Dä Mmerung ein

Nachfolgende regnerische > 3 u. Bewö Lkte Tage
Wegen des vollkommenen Energienmanagementsystems, kann das Solarlicht nach mehr als 3 nachfolgenden regnerischen und bewö Lkten Tagen noch arbeiten

LICHTEFFEKT
